STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
(GENERIK)
| Komponen | Durasi Waktu (Jam) |
| A. Mata Pelajaran | |
| 1. Pendidikan Agama | 192 |
| 2. Pendidikan Kewarganegaraan | 192 |
| 3. Bahasa Indonesia | 192 |
| 4. Bahasa Inggris | 440 |
| 5. Matematika | |
| 5.1 Matematika Kelompok Seni, Pariwisata, dan Teknologi Kerumahtanggaan | 330 |
| 5.2 Matematika Kelompok Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi | 403 |
| 5.3 Matematika Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian | 516 |
| 6. Ilmu Pengetahuan Alam 6.1 IPA | 192 |
| 6.2 Fisika 6.2.1 Fisika Kelompok Pertanian 6.2.2 Fisika Kelompok Teknologi | 192 276 |
| 6.3 Kimia 6.3.1 Kimia Kelompok Pertanian 6.3.2 Kimia Kelompok Teknologi dan Kesehatan | 192 192 |
| 6.4 Biologi 6.4.1 Biologi Kelompok Pertanian 6.4.2 Biologi Kelompok Kesehatan | 192 192 |
| 7. Ilmu Pengetahuan Sosial | 128 |
| 8. Seni Budaya | 128 |
| 9. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 192 |
| 10. Kejuruan | |
| 10.1 KKPI | 202 |
| 10.2 Kewirausahaan | 192 |
| 10.3 Dasar Kompetensi Kejuruan | 140 |
| 10.4 Kompetensi Kejuruan | 1044 |
| B. Muatan Lokal | 192 |
| C. Pengembangan Diri | (192) |
STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
Kelompok: Seni, Pariwisata, dan Teknologi Kerumahtanggaan
| NO. | Komponen | Durasi Waktu (Jam) |
| A. | Mata Pelajaran | |
| | 1. Normatif | |
| | 1.1 Pendidikan Agama | 192 |
| | 1.2 Pendidikan Kewarganegaraan | 192 |
| | 1.3 Bahasa Indonesia | 192 |
| | 1.4 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 192 |
| | 1.5 Seni Budaya | 128 |
| | 2. Adaptif | |
| | 2.1 Matematika | 330 |
| | 2.2 Bahasa Inggris | 440 |
| | 2.3 Ilmu Pengetahuan Alam | 192 |
| | 2.4 Ilmu Pengetahuan Sosial | 128 |
| | 2.5 KKPI | 202 |
| | 2.6 Kewirausahaan | 192 |
| | 3. Produktif | |
| | 3.1 Dasar Kompetensi Kejuruan | 140 |
| | 3.2 Kompetensi Kejuruan | 1044 |
| B. | Muatan Lokal | 192 |
| C. | Pengembangan Diri | 192 |
| | | 3948 |
STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
Kelompok: Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi
| Komponen | Durasi Waktu (Jam) |
| A. Mata Pelajaran | |
| 1. Normatif | |
| 1.1 Pendidikan Agama | 192 |
| 1.2 Pendidikan Kewarganegaraan | 192 |
| 1.3 Bahasa Indonesia | 192 |
| 1.4 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 192 |
| 1.5 Seni Budaya | 128 |
| 2. Adaptif | |
| 2.1 Matematika | 403 |
| 2.2 Bahasa Inggris | 440 |
| 2.3 Ilmu Pengetahuan Alam | 192 |
| 2.4 Ilmu Pengetahuan Sosial | 128 |
| 2.5 KKPI | 202 |
| 2.6 Kewirausahaan | 192 |
| 3. Produktif | |
| 3.1 Dasar Kompetensi Kejuruan | 140 |
| 3.2 Kompetensi Kejuruan | 1044 |
| B. Muatan Lokal | 192 |
| C. Pengembangan Diri | 192 |
| | 4021 |
STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
Kelompok: Teknologi
| Komponen | Durasi Waktu (Jam) |
| A. Mata Pelajaran | |
| 1. Normatif | |
| 1.1 Pendidikan Agama | 192 |
| 1.2 Pendidikan Kewarganegaraan | 192 |
| 1.3 Bahasa Indonesia | 192 |
| 1.4 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 192 |
| 1.5 Seni Budaya | 128 |
| 2. Adaptif | |
| 2.1 Bahasa Inggris | 440 |
| 2.2 Matematika | 516 |
| 2.3 Ilmu Pengetahuan Alam | 192 |
| 2.4 Fisika | 276 |
| 2.5 Kimia | 192 |
| 2.6 Ilmu Pengetahuan Sosial | 128 |
| 2.7 KKPI | 202 |
| 2.8 Kewirausahaan | 192 |
| 3. Produktif | |
| 3.1 Dasar Kompetensi Kejuruan | 140 |
| 3.2 Kompetensi Kejuruan | 1044 |
| B. Muatan Lokal | 192 |
| C. Pengembangan Diri | (192) |
| | 4602 |
STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
Kelompok: Pertanian
| Komponen | Durasi Waktu (Jam) |
| A. Mata Pelajaran | |
| 1. Normatif | |
| 1.1 Pendidikan Agama | 192 |
| 1.2 Pendidikan Kewarganegaraan | 192 |
| 1.3 Bahasa Indonesia | 192 |
| 1.4 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 192 |
| 1.5 Seni Budaya | 128 |
| 2. Adaptif | |
| 2.1 Bahasa Inggris | 440 |
| 2.2 Matematika | 516 |
| 2.3 Ilmu Pengetahuan Alam | 192 |
| 2.4 Fisika | 192 |
| 2.5 Kimia | 192 |
| 2.6 Biologi | 192 |
| 2.7 Ilmu Pengetahuan Sosial | 128 |
| 2.8 KKPI | 202 |
| 2.9 Kewirausahaan | 192 |
| 3. Produktif | |
| 3.1 Dasar Kompetensi Kejuruan | 140 |
| 3.2 Kompetensi Kejuruan | 1044 |
| B. Muatan Lokal | 192 |
| C. Pengembangan Diri | (192) |
| | 4710 |
STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
Kelompok: Kesehatan
| Komponen | Durasi Waktu (Jam) |
| A. Mata Pelajaran | |
| 1. Normatif | |
| 1.1 Pendidikan Agama | 192 |
| 1.2 Pendidikan Kewarganegaraan | 192 |
| 1.3 Bahasa Indonesia | 192 |
| 1.4 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 192 |
| 1.5 Seni Budaya | 128 |
| 2. Adaptif | |
| 2.1 Bahasa Inggris | 440 |
| 2.2 Matematika | 516 |
| 2.3 Ilmu Pengetahuan Alam | 192 |
| 2.4 Kimia | 192 |
| 2.5 Biologi | 192 |
| 2.6 Ilmu Pengetahuan Sosial | 128 |
| 2.7 KKPI | 202 |
| 2.8 Kewirausahaan | 192 |
| 3. Produktif | |
| 3.1 Dasar Kompetensi Kejuruan | 140 |
| 3.2 Kompetensi Kejuruan | 1044 |
| B. Muatan Lokal | 192 |
| C. Pengembangan Diri | (192) |
| | 4518 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar